高純電子級(jí)鈦******
服務(wù)承諾:正品保證 極速發(fā)貨 贈(zèng)送樣品 免費(fèi)調(diào)色配色 可提供月結(jié)(以上價(jià)格僅供參考,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn))
產(chǎn)品牌號(hào):高純電子級(jí) SWT-200 產(chǎn)品批號(hào):23020501 數(shù)量(kg):50.0 | |||
項(xiàng) 目 | 單位 | 指標(biāo) | 結(jié)果 |
TiO?含量 | % | >99.5 | 99.7 |
Fe含量 | ppm | <35 | 34 |
S含量 | % | <0.01 | 0.008 |
轉(zhuǎn)化率 | % | 40-80 | 54.3 |
水分 | % | <0.2 | 0.15 |
粒徑分布(Dso) | μm | 0.8-1.2 | 1.18 |
篩余物(0.045mm篩孔) | % | <0.10 | 0.015 |
SWT-200電子級(jí)鈦****** | |||
一、產(chǎn)品描述: | |||
電子級(jí)鈦******具有半導(dǎo)體的性能,它的電導(dǎo)率隨溫度的上升而迅速增加,而且對(duì)缺氧也非常敏感。金紅石型的介電常數(shù)和半導(dǎo)體性質(zhì)對(duì)電子工業(yè)非常重要,高純二氧化鈦(電子級(jí))可以用于生產(chǎn)陶瓷電容器等電子元器件。 | |||
二、產(chǎn)品指標(biāo): | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
1 | 二氧化鈦(TiO2)W% | ≥ | 99.5 |
2 | 三氧化二鐵(Fe2O3)W% | ≤ | 0.005 |
3 | 二氧化硅(SiO2)W% | ≤ | 0.1 |
4 | 硫(S)W% | ≤ | 0.01 |
5 | 磷(P)W% | ≤ | 0.01 |
6 | 鎂(MgO)W% | ≤ | 0.01 |
7 | 鈣(CaO)% | ≤ | 0.01 |
8 | 鉀鈉(K2O+Na2O)W% | ≤ | 0.01 |
9 | 五氧化二鈮(Nb2O5),W% | ≤ | 0.01 |
10 | 鋅Zn W% | ≤ | 0.001 |
11 | 銻Sb W% | ≤ | 0.001 |
12 | 篩余物(325目),W% | ≤ | 0.03 |
13 | 比表面積(m2/g) | 6-10 | |
14 | 灼燒減量,W% | ≤ | 0.01 |
15 | 金紅石晶型含量,W% | ≥ | 90 |
16 | 揮發(fā)份,W% | ≤ | 0.02 |
17 | 干粉白度,Wg/% | ≥ | L≥95 |
18 | 平均粒徑(D50),um | 0.8-1.2 | |
19 | 堆密度 1000kg/m3 | 0.6-0.8 | |
三、產(chǎn)品應(yīng)用范圍: | |||
限流保護(hù)、消磁、啟動(dòng)、發(fā)熱元件(PTC),多層獨(dú)石電容器元件(MLCC),微波元件,壓電元件,發(fā)光材料等領(lǐng)域。電子級(jí)二氧化鈦屬非顏料二氧化鈦,要求純度(二氧化鈦含量)高;其它指標(biāo)同樣也要求高。 |
⒈可用于電容器。
⒉可用于陶瓷、搪瓷、電焊等。
⒊適用于鋰電池專(zhuān)用生產(chǎn)。
⒋可用于食品級(jí)鈦******及生產(chǎn)電子元件鈦酸鋇、鈦酸鍶等。
產(chǎn)品牌號(hào):高純電子級(jí) SWT-200 產(chǎn)品批號(hào):23020501 數(shù)量(kg):50.0 | |||
項(xiàng) 目 | 單位 | 指標(biāo) | 結(jié)果 |
TiO?含量 | % | >99.5 | 99.7 |
Fe含量 | ppm | <35 | 34 |
S含量 | % | <0.01 | 0.008 |
轉(zhuǎn)化率 | % | 40-80 | 54.3 |
水分 | % | <0.2 | 0.15 |
粒徑分布(Dso) | μm | 0.8-1.2 | 1.18 |
篩余物(0.045mm篩孔) | % | <0.10 | 0.015 |
SWT-200電子級(jí)鈦****** | |||
一、產(chǎn)品描述: | |||
電子級(jí)鈦******具有半導(dǎo)體的性能,它的電導(dǎo)率隨溫度的上升而迅速增加,而且對(duì)缺氧也非常敏感。金紅石型的介電常數(shù)和半導(dǎo)體性質(zhì)對(duì)電子工業(yè)非常重要,高純二氧化鈦(電子級(jí))可以用于生產(chǎn)陶瓷電容器等電子元器件。 | |||
二、產(chǎn)品指標(biāo): | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
1 | 二氧化鈦(TiO2)W% | ≥ | 99.5 |
2 | 三氧化二鐵(Fe2O3)W% | ≤ | 0.005 |
3 | 二氧化硅(SiO2)W% | ≤ | 0.1 |
4 | 硫(S)W% | ≤ | 0.01 |
5 | 磷(P)W% | ≤ | 0.01 |
6 | 鎂(MgO)W% | ≤ | 0.01 |
7 | 鈣(CaO)% | ≤ | 0.01 |
8 | 鉀鈉(K2O+Na2O)W% | ≤ | 0.01 |
9 | 五氧化二鈮(Nb2O5),W% | ≤ | 0.01 |
10 | 鋅Zn W% | ≤ | 0.001 |
11 | 銻Sb W% | ≤ | 0.001 |
12 | 篩余物(325目),W% | ≤ | 0.03 |
13 | 比表面積(m2/g) | 6-10 | |
14 | 灼燒減量,W% | ≤ | 0.01 |
15 | 金紅石晶型含量,W% | ≥ | 90 |
16 | 揮發(fā)份,W% | ≤ | 0.02 |
17 | 干粉白度,Wg/% | ≥ | L≥95 |
18 | 平均粒徑(D50),um | 0.8-1.2 | |
19 | 堆密度 1000kg/m3 | 0.6-0.8 | |
三、產(chǎn)品應(yīng)用范圍: | |||
限流保護(hù)、消磁、啟動(dòng)、發(fā)熱元件(PTC),多層獨(dú)石電容器元件(MLCC),微波元件,壓電元件,發(fā)光材料等領(lǐng)域。電子級(jí)二氧化鈦屬非顏料二氧化鈦,要求純度(二氧化鈦含量)高;其它指標(biāo)同樣也要求高。 |
⒈可用于電容器。
⒉可用于陶瓷、搪瓷、電焊等。
⒊適用于鋰電池專(zhuān)用生產(chǎn)。
⒋可用于食品級(jí)鈦******及生產(chǎn)電子元件鈦酸鋇、鈦酸鍶等。